Прайс
| Наименование | Цена с НДС, руб./м3 |
|---|---|
| Бетон товарный (БСГ) ГОСТ 7473-2010 |
|
| М-100 (В-7,5) | 2500 руб. |
| М-150 (В-12,5) | 2600 руб. |
| М-200 (В-15) | 2800 руб. |
| М-250 (В-20) | 3000 руб. |
| М-300 (В-22,5) | 3200 руб. |
| М-350 (В-25) | 3400 руб. |
| М-400 (В-30) | 3800 руб. |
| М-450 (В-35) | 4000 руб. |
| М-500 (В-40) | 4200 руб. |
| В наличии автобетононасосы с бетонораспределительной стрелой до 37 м. |
|
| Пескобетон |
|
|---|---|
| Наименование | Цена руб./м3 |
| М-50 | 2550 |
| М-75 | 2650 |
| М-100 | 2750 |
| М-150 | 2950 |
| М-200 | 3050 |
| М-250 | 3400 |
| М-300 | 3550 |
| Растворы строительные | |
|---|---|
| Марка | Цена, руб./м3 |
| М 50 | 2550 |
| М 75 | 2650 |
| М 100 | 2950 |
| М 125 | 3050 |
| М 150 | 3150 |
| М 200 | 3550 |
| М 250 | 3650 |
| М 300 | 3750 |